Ripartono le gare ufficiali e ritornano le scommesse. In occasione del Primo Turno della Tim Cup, StanleyBet ha pubblicato le quote di tutte le gare che vedono anche coinvolti nove club di serie D. 

Albinoleffe-Turris  ore 16.30 - 1 (1.12) X (7.55) 2 (17.0)

Benevento-Pontedera ore 20.30 - 1 (1.54) X (3.65) 2 (6.35)

Cremonese-Viareggio ore 18.00 - 1 (1.50) X (3.55) 2 (7.55)

Frosinone-L’Aquila ore 20.45 - 1 (1.65) X (3.45) 2 (5.40)

Grosseto-Unione Venezia sabato 3 agosto ore 20.45 - 1 (2.30) X (3.15) 2 (3.05)

Gubbio-Savoia martedì 6 agostgo ore 17.30 - 1 (1.55) X (7.18) 2 (14.0)

Lecce-Santhià ore 20.45 - 1 (1.11) X (8.20) 2 (17.0)

Lumezzane-Massese ore 17.00 - 1 (1.28) X (5.40) 2 (8.75)

Nocerina-Pordenone ore 21.00 -  1 (1.34) X (5.20) 2 (7.0)

Paganese-Pro Patria sabato 3 agosto ore 20.30 - 1 (2.40) X (3.00) 2 (3.00)

Perugia-Savona ore 20.30 - 1 (1.55) X (3.55) 2 (6.50)

Pisa-Termoli ore 18.00 - 1 (1.20) X (6.35) 2 (11.0)

Pontisola-Ascoli ore 18.30 - 1 (10.5) X (6.58) 2 (1.20)

Pro Vercelli-Monza ore 20.30 - 1 (1.75) X (3.35) 2 (4.75)

Salernitana-Teramo ore 21.00 - 1 (1.28) X (4.70) 2 (11.0)

Sud Tirol-Matera ore 17.30 - 1 (1.35) X (5.00) 2 (7.00)

Virtus Entella-Gualdo Casacastalda ore 20.45 - 1 (1.22) X (5.5) 2 (12.5)

Vicenza-Feralpisalò ore 20.30 - 1 (1.55) X (3.60) 2 (6.25)

 

 

 

Sezione: Serie D / Data: Gio 01 agosto 2013 alle 18:00
Autore: Giovanni Pisano
vedi letture
Print