Riportiamo di seguito l'elenco dei calcitori svincolati dalle società del campionato di Eccellenza della Liguria, così come diramato dal Comitato Regionale.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
3.832.781 ACCIAI ALESSANDRO 10/09/1986 03 SR 1/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
4.170.088 AMBESI MATTIA 10/06/1987 03 SR 14/ 7/2012 935.688 A.S.D. POL. MATUZIANA SANREMO
3.663.323 ARATA MANUEL 2/06/1987 03 SR 1/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
3.541.823 BALBI ANDREA 6/10/1983 03 SR 12/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
4.862.790 BALBI MATTIA 22/03/1987 03 SR 11/ 7/2012 30.820 POL.D. MILLESIMO
3.857.731 BALDI NICOLA 28/06/1987 03 SR 9/ 7/2012 913.920 G.S.D. ARSENALSPEZIA 1913
5.420.216 BASSO GIULIO 16/04/1987 03 SR 1/ 7/2012 932.181 SCOFFERA CALCIO A.S.D.
3.662.958 BAUDONI DAVIDE 10/09/1984 03 SR 9/ 7/2012 932.167 U.S.D. TARROS ROMITO 1922
7.000.896 BECCIU DANIELE 3/04/1983 03 SR 14/ 7/2012 61.450 A.S.D. MIGLIARINESE CRISTO RE
3.888.596 BELLANA ANDREA 20/03/1987 03 SR 12/ 7/2012 61.055 U.S. SAVIGNONE
5.011.458 BELTRANDI MARIA LAURA 17/05/1986 03 SR 1/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
3.677.294 BENIGNI ALESSANDRO 4/04/1986 03 SR 1/ 7/2012 45.970 U.S.D. SAMPIERDARENESE 1946
3.874.677 BERTO SIMONE 3/08/1985 03 SR 4/ 7/2012 930.083 F.C. NERVI 07 A.S.D.
3.050.840 BERTOLLA GIACOMO 23/01/1977 03 SR 2/ 7/2012 919.468 ASD.FC CASANO
3.670.798 BERTULLA MATTIA 17/11/1986 03 SR 7/ 7/2012 2.190 U.S. ANGELO BAIARDO
3.388.991 BOLLA MASSIMILIANO 24/09/1981 03 SR 4/ 7/2012 665.091 A.S.D. PLODIO 1997
4.739.908 BUSSANI CRISTIANO 22/04/1987 03 SR 4/ 7/2012 917.645 A.S.D. LEVANTO 2006
3.958.574 CALEO MICHELE 7/08/1986 03 SR 1/ 7/2012 920.587 G.S.D. SAN LAZZARO LUNENSE
3.706.967 CALLEGARI ANDREA 14/06/1987 03 SR 1/ 7/2012 76.509 A.F.C. SEGESTA SPECIAL SERVICE
3.596.716 CALLERO FEDERICO 22/11/1985 03 SR 1/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
3.472.765 CANCIANI GABRIELE 15/12/1984 03 SR 9/ 7/2012 665.048 A.S.D. CORNIGLIANESE 1919 ZAGARA
3.677.357 CANNITO MAURIZIO 12/09/1986 03 SR 1/ 7/2012 71.058 A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO
4.739.907 CASTAGNOLA GIANLUCA 4/04/1987 03 SR 12/ 7/2012 665.160 A.S.D. VECCHIO LEVANTO
4.192.315 CASTO ALESSANDRO 12/01/1987 03 SR 9/ 7/2012 915.555 A.D.C. SANTO STEFANO 2005
4.453.870 CAVIGLIA CLAUDIA 24/12/1986 03 SR 1/ 7/2012 53.960 F.C. VADO
3.725.852 CELESTINI CLAUDIO 3/08/1985 03 SR 10/ 7/2012 914.400 A.S.D. LEIVESE
5.187.380 CELLA ALESSANDRO 11/08/1986 03 SR 10/ 7/2012 58.685 U.S.D. COGORNESE
3.670.826 CENTI ALESSANDRO 20/04/1984 03 SR 14/ 7/2012 61.450 A.S.D. MIGLIARINESE CRISTO RE
3.664.500 CONTI JACOPO 23/04/1987 03 SR 1/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
3.485.380 COPPOLINO SERENA 26/04/1985 03 SR 1/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
4.378.051 CRABA FABRIZIO 31/08/1975 03 SR 1/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
3.467.252 CROVO GABRIELE 31/10/1984 03 SR 1/ 7/2012 913.087 A.S. CORNIA 2003
3.849.001 D AMELIO NICOLO 29/09/1985 03 SR 1/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
3.719.409 DARIETTO MARCO 17/12/1986 03 SR 1/ 7/2012 62.080 G.S.D. BARGAGLI
3.737.579 DELLEPIANE MATTEO 17/04/1987 03 SR 12/ 7/2012 665.280 A.C. BURLANDO 1959
3.455.396 DEL MONTE DAVIDE 31/08/1982 03 SR 13/ 7/2012 17.930 U.S.D. FEZZANESE
2.117.944 DE SIMONE SIMONE 26/06/1972 03 SR 1/ 7/2012 933.026 A.S.D. FUTSAL SARZANA 2010
3.824.709 DETTORRE FEDERICA 13/07/1986 03 SR 1/ 7/2012 917.715 A.S.D. VALPOLCEVERA SERRA RICCÒ
3.476.691 DI FRANCESCO SIMONE 30/01/1984 03 SR 1/ 7/2012 912.040 A.S.D. TAGGIA
3.916.745 EULOGIO FERDINANDO 4/04/1987 03 SR 13/ 7/2012 912.040 A.S.D. TAGGIA
2.199.162 FABIANI FEDERICO 26/08/1972 03 SR 1/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
2.771.401 FERRANDO DAVIDE 20/03/1978 03 SR 13/ 7/2012 935.637 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE
3.476.030 FERRARA GAETANO 16/10/1982 03 SR 1/ 7/2012 68.185 S.S.D. CARLIN S BOYS S.R.L.
4.696.639 FERRARI DAVIDE 11/03/1987 03 SR 14/ 7/2012 61.450 A.S.D. MIGLIARINESE CRISTO RE
3.848.960 FESTA GIUSEPPE 28/04/1986 03 SR 6/ 7/2012 934.068 A.S.D. BORDIGHERA SANT AMPELIO
2.508.247 FOCACCI DAVIDE 27/09/1974 03 SR 1/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
6.607.029 FONTANA EMANUEL 3/06/1979 03 SR 10/ 7/2012 665.091 A.S.D. PLODIO 1997
3.677.289 FRANCHIN DAVIDE 31/08/1986 03 SR 13/ 7/2012 913.886 A.S.D. BORGORATTI.MEETING CLUB
4.315.306 GANDOLFO GIACOMO 7/07/1986 03 SR 1/ 7/2012 665.423 U.S.D. VALLESTURLA 1970
3.465.825 GARBARINO NICOLO 13/02/1985 03 SR 12/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
3.753.459 GEROSA FEDERICO 28/03/1986 03 SR 1/ 7/2012 61.450 A.S.D. MIGLIARINESE CRISTO RE
3.818.650 GIANNONE COSIMO 1/07/1985 03 SR 10/ 7/2012 59.390 U.P. BRAGNO
2.030.620 GIARRUSSO CLAUDIO 2/03/1978 03 SR 10/ 7/2012 921.164 POL. ARENELLE
3.668.899 GIOMELLI NICOLA 10/07/1986 03 SR 1/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
3.369.971 GRANVILLANO ROSARIO 26/09/1983 03 SR 1/ 7/2012 665.370 U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO
3.932.127 HAIDICH MARCO 21/03/1987 03 SR 5/ 7/2012 918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
3.647.607 ILLIANTE MASSIMILIANO 30/01/1987 03 SR 1/ 7/2012 77.749 A.S.D. LOANESI S.FRANCESCO
7.000.868 INFERRERA GIUSEPPE 27/02/1984 03 SR 14/ 7/2012 61.450 A.S.D. MIGLIARINESE CRISTO RE
4.357.796 LA ROSA GIANFRANCO 3/12/1986 03 SR 10/ 7/2012 63.466 G.S. C.E.P.
3.692.994 LAVANNA LUCA 26/01/1987 03 SR 5/ 7/2012 665.370 U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO
3.953.328 LETTIERI SIMONE 7/10/1985 03 SR 1/ 7/2012 914.243 U.S. CAMPOROSSO
3.669.198 LEVERONE YGOR 7/10/1985 03 SR 3/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
3.727.488 LONGO SIMONE 27/11/1986 03 SR 14/ 7/2012 920.974 A.S.D. EF 90 CAMPOROSSO
4.316.789 MAINERI DANIELE 20/06/1987 03 SR 1/ 7/2012 630.252 A.S. S.MARIA T. E S.SALVATORE
3.722.107 MALLIA FELICE 5/12/1983 03 SR 3/ 7/2012 919.299 G.S.D. OLIMPIC PRA PALMARO 1971
3.609.887 MANTIA ANDREA 21/08/1986 03 SR 4/ 7/2012 917.386 A.S.D. VALLETTA LAGACCIO
4.675.942 MASCARDI CESARE 16/04/1987 03 SR 5/ 7/2012 930.077 A.S.D. BAIA ALASSIO CALCIO
3.541.890 MASSA CRISTINA 26/07/1984 03 SR 2/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
3.893.400 MAZZELLA JACOPO 2/04/1985 03 SR 1/ 7/2012 932.944 A.S.D. ATHLETIC CHIAPPA 2009
3.565.588 MELIS TOBIA 25/03/1986 03 SR 9/ 7/2012 919.236 A.S.D. IMPERIA CALCIO
3.567.105 MIGLIORINI EMANUELE 5/08/1986 03 SR 14/ 7/2012 917.645 A.S.D. LEVANTO 2006
4.978.227 MILITO MAURIZIO 24/01/1980 03 SR 1/ 7/2012 665.118 F.B.C. BORGHETTO S.S. 1968
3.577.993 MOGLIA LUCA 22/09/1984 03 SR 10/ 7/2012 665.434 A.C.D. SESTIERI
3.663.123 MOLINARI FABIO 5/02/1987 03 SR 1/ 7/2012 RITES.TO 665.370 U.S.D. AMICIZIA LAGACCIO
3.398.579 MOSCARIELLO LUCA 23/06/1984 03 SR 3/ 7/2012 15.880 U.S. DON BOSCO
3.377.088 NANNINI ALESSIO 6/02/1984 03 SR 1/ 7/2012 913.886 A.S.D. BORGORATTI.MEETING CLUB
3.826.404 NAVARRA ANTON MATTEO 30/11/1986 03 SR 13/ 7/2012 935.634 S.C.D. LIGORNA 1922
3.380.430 OCCHIUTO AGOSTINA 10/04/1984 03 SR 2/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
4.436.946 OLIVIERO DOMENICO SAVIO 9/03/1987 03 SR 2/ 7/2012 62.080 G.S.D. BARGAGLI
4.350.775 OLMO LORENZO 20/07/1986 03 SR 1/ 7/2012 935.638 A.S.D. CAMOGLI AVEGNO G.PARADISO
3.654.822 ONETO PIETRO 4/05/1985 03 SR 6/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
2.712.322 OTTONELLO FABRIZIO 12/06/1976 03 SR 1/ 7/2012 665.009 A.S.D. CAMPESE F.B.C.
2.979.121 PAPA VALENTINO 29/08/1979 02 SR 10/ 7/2012 919.236 A.S.D. IMPERIA CALCIO
3.379.461 PELUTTIERO ROSSELLA 1/07/1981 03 SR 4/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
2.442.018 PETRILLI MASSIMILIANO 17/10/1974 03 SR 1/ 7/2012 665.154 A.S.D. FO.CE.VARA
3.380.373 PETTIROSSI EUGENIO 10/02/1982 03 SR 14/ 7/2012 917.645 A.S.D. LEVANTO 2006
3.493.162 PIAGGI LUCA 26/01/1983 03 SR 12/ 7/2012 665.160 A.S.D. VECCHIO LEVANTO
3.125.606 PICASSO ILARIA 27/01/1981 03 SR 1/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
2.569.334 PIOLI MIRKO 25/08/1973 03 SR 10/ 7/2012 921.165 A.S.D. CARASCO 08
3.359.643 PIRA ROBERTA 16/09/1983 03 SR 2/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
4.384.288 PISCOPO DAVIDE 12/03/1987 03 SR 1/ 7/2012 30.820 POL.D. MILLESIMO
3.126.021 PORRO ALESSIO 17/06/1981 03 SR 1/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
3.453.261 POZZO OLMO FRANCESCO 7/02/1984 03 SR 4/ 7/2012 81.567 A.C.D. MONEGLIA
4.334.977 PUGGIONI ANDREA 3/12/1986 03 SR 2/ 7/2012 932.179 U.S.D. RIVAROLESE 1919
4.558.150 QUARETTI LUCA 7/05/1987 03 SR 3/ 7/2012 630.252 A.S. S.MARIA T. E S.SALVATORE
4.350.810 RAIOLA STEFANO 25/05/1987 03 SR 1/ 7/2012 665.397 A.S.D. VIRTUSESTRI POL.
3.470.478 RATTI FRANCESCO 6/07/1985 03 SR 1/ 7/2012 34.720 G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA
4.298.075 REFFI DANILO 26/03/1986 03 SR 1/ 7/2012 76.509 A.F.C. SEGESTA SPECIAL SERVICE
5.443.208 RICCARDI GIANNI 9/08/1973 03 SR 1/ 7/2012 75.427 A.C. ENTELLA CHIAVARI 1914
3.372.368 ROLLA ANDREA 14/02/1984 03 SR 11/ 7/2012 919.468 ASD.FC CASANO
3.740.732 ROSSI FEDERICO 2/12/1986 03 SR 7/ 7/2012 917.472 A.S.D. RAPID NOZAREGO F.C.
3.662.485 SARDU MATTIA 7/04/1987 03 SR 1/ 7/2012 75.796 A.S.D. SERRA RICCO 1971
3.834.792 SARTELLI FEDERICA 29/04/1987 03 SR 1/ 7/2012 933.864 S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.
4.315.343 SCEVOLA ANDREA 12/11/1986 03 SR 13/ 7/2012 RITES.TO 917.386 A.S.D. VALLETTA LAGACCIO
3.580.794 SCUZZARELLO ELENA 7/05/1986 03 SR 1/ 7/2012 917.715 A.S.D. VALPOLCEVERA SERRA RICCÒ
3.223.586 SGAMBELLURI GIUSEPPE 26/07/1978 03 SR 7/ 7/2012 932.991 C.S. AVOSSO
3.743.775 SIDDI MATTEO 21/02/1985 03 SR 5/ 7/2012 81.910 POL. VAL D AVETO
4.692.640 SORAGGI GIANFRANCO 3/11/1971 03 SR 1/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
3.666.830 SQUERI IVAN 6/03/1984 03 SR 6/ 7/2012 72.718 A.C. R.PORTOFINO 84
3.476.029 STAMILLA ALESSIO 16/02/1983 03 SR 1/ 7/2012 919.236 A.S.D. IMPERIA CALCIO
3.613.310 TOSI FABIO 5/04/1986 03 SR 1/ 7/2012 665.432 S.C.D. RIVASAMBA H.C.A.
3.662.547 TRUSCELLO ALESSANDRO 6/03/1987 03 SR 14/ 7/2012 RITES.TO 932.169 A.S.D. FIGENPA
4.041.479 VACCARO GIACOMO 30/07/1986 03 SR 13/ 7/2012 76.509 A.F.C. SEGESTA SPECIAL SERVICE
3.653.364 VIERUCCI ANDREA 18/02/1987 03 SR 12/ 7/2012 932.167 U.S.D. TARROS ROMITO 1922
3.366.421 VITALE ROBERTO 25/05/1983 03 SR 4/ 7/2012 81.436 F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA 92
6.976.258 VOSE DAVIDE 18/04/1978 03 SR 1/ 7/2012 919.238 A.S.D. CITTA DI FINALE 2007
4.530.447 ZENNARO MATTIA 2/03/1987 03 SR 7/ 7/2012 68.186 U.S. PONTELUNGO 1949
SVINCOLI DA SOCIETA’
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
3.430.984 ABATE MANUEL 24/08/1982 03 $ 16/ 7/2012 81.867 A.S.D. SPERANZA 1912 F.C.
7.016.325 ACAMPORA CHRISTIAN 3/03/1978 03 $ 16/ 7/2012 81.910 POL. VAL D AVETO
4.169.086 ACCOTI ANDREA 17/11/1987 03 $ 16/ 7/2012 68.185 S.S.D. CARLIN S BOYS S.R.L.
3.924.611 ACQUARONE MATTEO 15/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 73.414 U.S.D ALTARESE
5.101.746 ACQUILINO WILLIAM 8/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 916.521 A.S.D. NUOVA OREGINA S.R.L.
3.685.797 ACUNZO LORENZO 11/08/1984 03 $ 16/ 7/2012 917.149 POL. NOLESE R.G. 1946 2001
4.432.239 ADABBO ANDREA 20/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 665.417 G.S.D. RAVECCA 1972
5.204.170 ADDAMO EMANUELE 3/07/1993 03 $ 16/ 7/2012 917.645 A.S.D. LEVANTO 2006
5.418.955 ADDARIO CRISTIAN 28/05/1994 03 $ 16/ 7/2012 19.420 A.S.D. FORZA E CORAGGIO
4.552.946 ADDESI NICOLO 31/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 665.159 A.C.D. BORGO RAPALLO 98
4.632.300 ADOSIO ROBERTO 5/05/1991 03 $ 16/ 7/2012 665.322 U.S. LEGINO 1910
7.059.534 AFFANNI SIMONE 2/11/1979 03 $ 16/ 7/2012 917.145 A.S.D. MAGRA AZZURRI
4.750.549 AGNESE ALESSANDRO 26/02/1993 03 $ 16/ 7/2012 2.110 A.S. ANDORA A.S.D.
3.100.169 AGOSTINI DAVIDE 6/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 917.152 U.S.D. CELLA 1956
3.352.515 AGOSTINO GABRIELE 8/02/1982 03 $ 16/ 7/2012 80.099 A.S. MONILIA
3.471.768 ALBANESE ALESSIO 8/09/1982 03 $ 16/ 7/2012 665.381 A.S. RECCO 01
4.170.110 ALBANESE ALESSIO 7/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 71.058 A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO
3.665.884 ALBANESE LUCA 23/06/1984 03 $ 16/ 7/2012 79.047 A.C.D. S.LORENZO DC SANVI GENOVA
3.750.929 ALBANESE MAICOL 30/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.653 A.S.D. CERTOSA
2.891.977 ALBANESE MAURIZIO 28/09/1963 03 $ 16/ 7/2012 932.166 A.S.D. PIEVE LIGURE
4.563.392 ALBANIO GABRIELE 11/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 76.509 A.F.C. SEGESTA SPECIAL SERVICE
4.445.152 ALBERICI MASSIMILIANO 22/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 665.408 A.S.D. GOLIARDICAPOLIS 1993
3.950.681 ALBERTI DAVIDE 10/08/1987 03 $ 16/ 7/2012 932.171 A.S.D. ALBISSOLA 2010
4.172.044 ALBINI DARWIN 1/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 665.151 U.S. DON BOSCO VALLECROSIA
2.992.997 ALBINI LUCA 5/12/1977 03 $ 16/ 7/2012 932.189 U.S.D. BASTIA CALCIO
3.391.418 ALBINI MIRKO 8/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 932.189 U.S.D. BASTIA CALCIO
6.974.754 ALBINO SEBASTIAN JORGE 17/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 917.472 A.S.D. RAPID NOZAREGO F.C.
3.868.376 ALDOVARDI EMILIO 9/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 916.144 A.S. CASTELNOVESE
7.048.061 ALESSI SAMIRA 8/10/1995 03 $ 16/ 7/2012 665.367 A.S.D. PIETRA LIGURE 1956
4.598.508 ALOE GIANLUCA 29/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 75.423 A.S.D. BUSALLA CALCIO
4.591.994 ALOI DANIELE 16/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 81.991 A.S.D. PONTEX IL TORCHIO
4.601.428 ALOI FEDERICO 30/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 81.911 A.S.D. FONTANABUONA F.C.
4.827.956 ALONGI ALESSANDRO 1/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
2.050.622 ALTAFINI ALBERTO 13/11/1974 03 $ 16/ 7/2012 918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
4.591.117 ALTOMARE DANIELE 10/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 665.368 A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA
4.312.581 ALVARADO REVILLA ALDO RODRIGO 13/03/1975 80 $ 16/ 7/2012 665.068 A.S.D. ARCI PONTECARREGA CALCIO
5.028.344 AMADU GIOVANNI 24/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 935.634 S.C.D. LIGORNA 1922
4.473.357 AMADU MARCO 5/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 921.182 A.C.D. DEPORTIVO NERVI 1997
6.657.019 AMANTE ALBERTO 7/11/1981 03 $ 16/ 7/2012 914.243 U.S. CAMPOROSSO
7.084.098 AMATA BASILIO 27/03/1984 03 $ 16/ 7/2012 12.060 U.S.D. CENGIO
5.175.018 AMORMINO GIADA 20/02/1987 03 $ 16/ 7/2012 665.367 A.S.D. PIETRA LIGURE 1956
4.677.734 ANDREANI FEDERICO 6/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 915.659 A.S.D. VEZZANO 2005
4.530.295 ANDREETTO MATTIA 18/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
3.782.049 ANGELI LEONARDO 2/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 930.078 U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO
5.464.103 ANGELINI JACOPO 17/03/1995 03 $ 16/ 7/2012 19.420 A.S.D. FORZA E CORAGGIO
4.583.299 ANGELONI EROS 2/09/1990 03 $ 16/ 7/2012 665.043 A.S.D. GENOVESE CALCIO
2.382.691 ANGILERI MASSIMO 16/06/1970 03 $ 16/ 7/2012 665.322 U.S. LEGINO 1910
4.444.860 ANGIUS GABRIELE 8/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 43.210 A.S.D. RONCHESE 1916
6.518.400 ANNACCARATO FRANCESCO 30/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 934.651 A.S.D. VIRTUS SANREMO CALCIO2011
7.048.164 ANSELMI FEDERICA 12/12/1978 03 $ 16/ 7/2012 665.367 A.S.D. PIETRA LIGURE 1956
4.637.415 ANSELMI FEDERICO 2/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 665.013 U.L.S. CARCARESE 1929
4.197.250 ANSELMI GABRIELE 7/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 78.074 G.S.D. CAVALLETTE
4.602.025 ANSELMO ANDREA 20/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 917.148 A.S.D. VOLTRESE VULTUR
6.864.769 ANTOGNARELLI WALTER 22/08/1977 03 $ 16/ 7/2012 67.919 U.S.D. DAVAGNA 1979
4.597.312 ANZILLOTTI ANDREA 15/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 665.417 G.S.D. RAVECCA 1972
4.411.060 APICELLA NADER 13/01/1986 03 $ 16/ 7/2012 930.583 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO SV
4.598.375 APRILE MATTEO 30/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 53.960 F.C. VADO
6.510.445 APRUZZESE FRANCESCO 24/10/1983 03 $ 16/ 7/2012 913.075 A.S.D. S. TIZIANA CARROZ. IMPERO
5.187.349 ARACRI GIANFELICE 4/08/1975 03 $ 16/ 7/2012 665.436 POL. TORRIGLIA 1977
4.583.750 ARATA SAMUELE 26/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 921.203 U.S.D. UNITED RAPALLO
3.679.831 ARCIERI DOMENICO 9/12/1984 03 $ 16/ 7/2012 914.243 U.S. CAMPOROSSO
4.537.758 ARCINI LUCA 10/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 665.068 A.S.D. ARCI PONTECARREGA CALCIO
3.268.000 ARCORACI ADRIANO 17/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 81.567 A.C.D. MONEGLIA
4.541.399 ARCURI MICHAEL 15/06/1988 03 $ 16/ 7/2012 930.073 A.S.D. LITTLE CLUB G.MORA
4.722.113 ARENA ALESSIO 4/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 915.659 A.S.D. VEZZANO 2005
5.035.659 ARGIRO FRANCESCO 5/07/1976 03 $ 16/ 7/2012 918.831 G.S.D. CULMVPOLIS GENOVA
3.833.734 ARIOTTI ANTONY 20/04/1987 03 $ 16/ 7/2012 75.571 A.S.D. VOLTRI 87
6.724.115 ARMANINO LORENZO 7/08/1968 03 $ 16/ 7/2012 913.087 A.S. CORNIA 2003
7.037.717 AROSIO FRANCO 4/07/1977 03 $ 16/ 7/2012 919.216 A.S.D. DIANESE
4.677.112 ARRABITO DANIELE 8/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 665.147 A.S.D. FOCE DEL MAGRA AMEGLIA
3.379.321 ARRU LUCA 2/10/1982 03 $ 16/ 7/2012 935.637 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE
6.990.413 ARVIGO DAVIDE 6/03/1985 03 $ 16/ 7/2012 917.385 A.S.D. MIGNANEGO
6.752.264 ATTARDI FABIO 19/12/1989 03 $ 16/ 7/2012 913.075 A.S.D. S. TIZIANA CARROZ. IMPERO
4.197.227 ATZENI FRANCESCO 23/08/1987 03 $ 16/ 7/2012 665.364 A.D. F.S. SESTRESE CALCIO 1919
3.686.296 AUDINO VINCENZO 21/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 60.520 G.S.D. SORI
7.066.865 AULETTA LORENZO 24/09/1980 03 $ 16/ 7/2012 934.985 A.S.D. AIROLE F.C.
3.555.842 AVANZINO MARCO 25/06/1983 03 $ 16/ 7/2012 935.637 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE
4.533.542 AVDULLAI BLEDAR 11/08/1985 80 $ 16/ 7/2012 64.265 U.S. ROCCHETTESE
3.475.729 AVOSCAN DIEGO 23/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 917.472 A.S.D. RAPID NOZAREGO F.C.
4.664.415 AZZONI ALESSIO 28/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 915.659 A.S.D. VEZZANO 2005
3.932.621 BABBILIA FABRIZIO 9/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.181 SCOFFERA CALCIO A.S.D.
4.604.759 BACCINI LUCA 26/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 935.637 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE
4.530.423 BACCINO FULVIO 18/06/1974 03 $ 16/ 7/2012 64.265 U.S. ROCCHETTESE
3.860.738 BACIGALUPO ALESSANDRO 10/08/1985 03 $ 16/ 7/2012 913.087 A.S. CORNIA 2003
4.552.960 BACIGALUPO FRANCESCO 25/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 79.047 A.C.D. S.LORENZO DC SANVI GENOVA
2.890.675 BACIGALUPO GIANLUIGI 10/11/1963 03 $ 16/ 7/2012 60.517 U.S.D. CALVARESE 1923
6.796.720 BACIGALUPO MARCO 26/08/1972 03 $ 16/ 7/2012 921.164 POL. ARENELLE
6.557.536 BACIGALUPO SAVERIO 23/01/1979 03 $ 16/ 7/2012 921.203 U.S.D. UNITED RAPALLO
6.740.900 BADANAI NICHOLAS 14/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 935.637 U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE
4.549.878 BADANO RICCARDO 15/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 918.832 A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO
4.606.012 BAGALA DAVIDE 20/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 932.166 A.S.D. PIEVE LIGURE
3.196.439 BAGNASCO DAVIDE 23/08/1982 03 $ 16/ 7/2012 80.097 POL. S.AMBROGIO A.S.D.
3.196.440 BAGNASCO MATTEO 23/08/1982 03 $ 16/ 7/2012 80.097 POL. S.AMBROGIO A.S.D.
4.604.668 BAGNASCO SIMONE 19/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 935.634 S.C.D. LIGORNA 1922
6.800.719 BALBI CRISTIANO 24/12/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.991 C.S. AVOSSO
4.607.200 BALBI LUCA 20/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 913.886 A.S.D. BORGORATTI.MEETING CLUB
4.541.527 BALBO MATTEO 10/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 915.659 A.S.D. VEZZANO 2005
3.683.645 BALBO SIMONE 8/05/1984 03 $ 16/ 7/2012 917.472 A.S.D. RAPID NOZAREGO F.C.
2.031.331 BALDACCHINO AGOSTINO 11/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 910.131 A.S. NUOVA INTEMELIA
3.321.401 BALDASSINI MATTIA  
Altre notizie - Eccellenza
Altre notizie
- 01:00 Campionato Calcio Tavolo e Subbuteo LND, a Pozzuoli è spettacolo: definiti gli 8 finalisti per la Final Eight di Genova
- 00:45 Alta Brianza Calcio, Ivan Stincone è il nuovo allenatore
- 00:30 Polisportiva Torrese saluta mister Cristofari dopo sette anni
- 00:15 Faenza Calcio e Virtus Faenza: due salvezze in parallelo
- 00:00 Calcio Schio, nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore
- 23:45 Pordenone, Mirko Stefani guiderà ancora il Settore giovanile
- 23:30 Civitanovese, dopo la retrocessione dalla serie D il futuro resta una incognita
