La Serie D non è solo la "quarta serie" italiana, ma da sempre rappresenta il vero e proprio serbatoio del calcio nazionale, la palestra ideale dove i ragazzi possono farsi le ossa confrontandosi con il calcio dei grandi. A certificarlo, come ogni anno, è la speciale Graduatoria Età Media stilata dal Dipartimento Interregionale (C.U. n. 128), che premia le società capaci di abbassare la carta d'identità delle proprie rose, andando ben oltre i ristretti obblighi regolamentari sugli "under".
A guardare tutti dall'alto in basso nella stagione 2025/2026 è il Milan Futuro, la cui presenza nel campionato dilettantistico ha segnato un record statistico importante: un'età media di soli 20 anni, 11 mesi e 16 giorni. Per raggiungere questo dato, i rossoneri hanno ruotato ben 33 calciatori nel corso delle 286 presenze totali calcolate ai fini della classifica, dimostrando come si possa affrontare una categoria ruvida e difficile puntando quasi esclusivamente sui ragazzi.
Ma la vera vittoria del sistema dilettantistico risiede nelle società tradizionali che hanno deciso di sposare in toto la "linea verde". Sul secondo gradino del podio nazionale troviamo i lombardi dell'Oltrepò FBC, con una media di 21 anni, 8 mesi e 25 giorni (utilizzati 24 calciatori). Medaglia di bronzo virtuale per i toscani del Ghiviborgo, storicamente attenti alla crescita dei giovani, che chiudono con un'età media di 21 anni e 9 mesi netti, fidelizzando peraltro un blocco ristretto di soli 20 atleti.
Nella "Top 10" dei club più coraggiosi spiccano anche il Club Milano (22 anni e 2 mesi), il Ragusa (giovane rampante del Sud con 22 anni e 10 mesi) e il Novaromentin (sempre a quota 22 e 10 mesi).
Scorrendo la classifica verso il basso, emerge in modo palese la doppia anima di questo campionato. Se da un lato c'è chi punta alla freschezza e alla corsa dei ventenni, dall'altro ci sono le corazzate o le piazze storiche che, alla ricerca del risultato immediato, si affidano all'esperienza dei veterani.
In fondo alla graduatoria troviamo infatti squadre con età medie superiori ai 26 anni, veri e propri collettivi di categoria: la Castellanzese chiude la lista con un'età media di 26 anni e 9 mesi, preceduta da formazioni solide come Scandicci, Sambiase, Valenzana e Albalonga, tutte oltre la soglia dei 26 anni di media.
La graduatoria diffusa dalla LND conferma ancora una volta il fascino unico della Serie D: un incredibile e affascinante scontro generazionale dove, ogni domenica, i ragazzi in cerca del professionismo sfidano a viso aperto le vecchie volpi del calcio dilettantistico. E, a guardare i risultati sul campo, molto spesso la gioventù riesce ad avere la meglio.
| Pos. | Squadra | Anni | MM | GG | Calciatori | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN S.P.A. | 20 | 11 | 16 | 33 | 286 |
| 2 | OLTREPO FBC | 21 | 8 | 25 | 24 | 286 |
| 3 | GHIVIBORGO VDS A.S.D. | 21 | 9 | 1 | 20 | 286 |
| 4 | CLUB MILANO S.S.D. A R.L. | 22 | 2 | 19 | 33 | 286 |
| 5 | RAGUSA CALCIO | 22 | 10 | 12 | 27 | 286 |
| 6 | NOVAROMENTIN SRL | 22 | 10 | 14 | 34 | 286 |
| 7 | IMPERIA CALCIO SRL | 23 | - | 4 | 30 | 286 |
| 8 | SAN DONATO TAVARNELLE | 23 | 1 | 14 | 25 | 286 |
| 9 | ADRIESE USD 1906 | 23 | 1 | 15 | 26 | 286 |
| 10 | AVC VOGHERESE 1919 | 23 | 2 | 19 | 39 | 286 |
| 11 | PORTOGRUARO CALCIO | 23 | 5 | 16 | 35 | 286 |
| 12 | MARTINA CALCIO 1947 | 23 | 6 | 15 | 20 | 286 |
| 13 | CAMAIORE CALCIO SSD ARL | 23 | 7 | 2 | 25 | 286 |
| 14 | SASSARI CALCIO LATTEDOLCE | 23 | 7 | 2 | 26 | 286 |
| 15 | ENNA CALCIO S.C.S.D. | 23 | 7 | 13 | 27 | 286 |
| 16 | ORVIETANA CALCIO S.R.L. | 23 | 8 | 8 | 29 | 286 |
| 17 | TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL | 23 | 8 | 10 | 38 | 286 |
| 18 | CALCIO TERMOLI 1920 | 23 | 8 | 14 | 24 | 286 |
| 19 | PROGRESSO | 23 | 8 | 29 | 27 | 286 |
| 20 | VARESINA SPORT C.V. | 23 | 9 | 12 | 30 | 286 |
| 21 | MONTESPACCATO S.R.L. | 23 | 9 | 20 | 31 | 286 |
| 22 | NUOVA SONDRIO CALCIO | 23 | 9 | 24 | 37 | 286 |
| 23 | SCANZOROSCIATE CALCIO ASD | 23 | 10 | 19 | 20 | 286 |
| 24 | INTER SM SAMMAURESE | 23 | 10 | 21 | 37 | 286 |
| 25 | SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L | 23 | 11 | 7 | 22 | 286 |
| 26 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 24 | - | 7 | 24 | 286 |
| 27 | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 24 | - | 8 | 23 | 286 |
| 28 | AQUILA MONTEVARCHI 1902 | 24 | 1 | 1 | 23 | 286 |
| 29 | VIGASIO A R.L. | 24 | 1 | 13 | 25 | 286 |
| 30 | ATLETICO LODIGIANI | 24 | 1 | 25 | 26 | 286 |
| 31 | REAL CALEPINA F.C. SSDARL | 24 | 2 | 12 | 22 | 286 |
| 32 | MONASTIR 1983 | 24 | 2 | 14 | 23 | 286 |
| 33 | CANNARA | 24 | 2 | 17 | 32 | 286 |
| 34 | SAN GIULIANO CITY SSDARL | 24 | 2 | 27 | 23 | 286 |
| 35 | FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL | 24 | 3 | - | 24 | 286 |
| 36 | CASTELFIDARDO S.S.D. A RL | 24 | 3 | 3 | 29 | 286 |
| 37 | SAN MARINO CALCIO | 24 | 3 | 19 | 47 | 286 |
| 38 | SPORTING CLUB TRESTINA | 24 | 3 | 26 | 25 | 286 |
| 39 | CASSINO CALCIO 1924 | 24 | 4 | 12 | 26 | 286 |
| 40 | DERTHONA FBC 1908 | 24 | 4 | 15 | 24 | 286 |
| 41 | SORA CALCIO 1907 | 24 | 4 | 19 | 31 | 286 |
| 42 | SIENA F.C. SSD A R.L. | 24 | 5 | - | 24 | 286 |
| 43 | VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO | 24 | 5 | 11 | 28 | 286 |
| 44 | CREMA 1908 SSDRL | 24 | 5 | 26 | 26 | 286 |
| 45 | SERAVEZZA POZZI CALCIO | 24 | 6 | 5 | 21 | 286 |
| 46 | FERRANDINA 17890 | 24 | 7 | - | 25 | 286 |
| 47 | CHISOLA CALCIO | 24 | 7 | 12 | 25 | 286 |
| 48 | ESTE S.R.L. | 24 | 7 | 19 | 19 | 286 |
| 49 | PAGANESE CALCIO 1926 | 24 | 8 | 2 | 23 | 286 |
| 50 | MACERATESE 1922 A.C.D | 24 | 8 | 5 | 27 | 286 |
| 51 | ISCHIA CALCIO ARL | 24 | 9 | 12 | 34 | 286 |
| 52 | SAN LUIGI CALCIO | 24 | 9 | 16 | 25 | 286 |
| 53 | IMOLESE CALCIO 1919 L.G. | 24 | 9 | 17 | 26 | 286 |
| 54 | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 | 24 | 10 | 3 | 21 | 286 |
| 55 | POGGIBONSI S.R.L. | 24 | 10 | 10 | 33 | 286 |
| 56 | PALAZZOLO 1913 SSDARL | 24 | 10 | 12 | 28 | 286 |
| 57 | MESSINA 1900 SSD ARL | 24 | 10 | 15 | 27 | 286 |
| 58 | LEGNAGO SALUS S.R.L. | 24 | 10 | 27 | 29 | 286 |
| 59 | OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. | 24 | 11 | 4 | 28 | 286 |
| 60 | CHIETI F.C. 1922 S.R.L. | 24 | 11 | 24 | 39 | 286 |
| 61 | CAIRESE | 25 | - | 6 | 26 | 286 |
| 62 | RECANATESE ASD | 25 | - | 9 | 28 | 286 |
| 63 | ASTI | 25 | - | 20 | 31 | 286 |
| 64 | GOZZANO SSDRL | 25 | - | 25 | 23 | 286 |
| 65 | LAVAGNESE 1919 A.S.D. | 25 | 1 | 4 | 25 | 286 |
| 66 | VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | 25 | 1 | 21 | 32 | 286 |
| 67 | CASTRUMFAVARA | 25 | 2 | 3 | 29 | 286 |
| 68 | VIGOR SENIGALLIA SSD A RL | 25 | 2 | 19 | 22 | 286 |
| 69 | FOLGORE CARATESE A.S.D. | 25 | 2 | 21 | 28 | 286 |
| 70 | REAL MONTEROTONDO | 25 | 2 | 21 | 29 | 286 |
| 71 | VIBONESE CALCIO S.R.L. | 25 | 2 | 22 | 31 | 286 |
| 72 | MANFREDONIA CALCIO 1932 | 25 | 3 | - | 23 | 286 |
| 73 | CASATESE MERATE A.S.D. | 25 | 3 | 1 | 21 | 286 |
| 74 | VILLA VALLE SSD ARL | 25 | 3 | 2 | 24 | 286 |
| 75 | LENTIGIONE CALCIO | 25 | 3 | 7 | 22 | 286 |
| 76 | SASSO MARCONI | 25 | 3 | 20 | 24 | 286 |
| 77 | PATERNO CALCIO | 25 | 3 | 25 | 35 | 286 |
| 78 | BASSANO S.S.D. A R.L. | 25 | 4 | 8 | 22 | 286 |
| 79 | MESTRE SSDARL | 25 | 5 | 17 | 26 | 286 |
| 80 | SANREMESE CALCIO SSD A RL | 25 | 6 | 9 | 31 | 286 |
| 81 | SANCATALDESE CALCIO | 25 | 6 | 10 | 40 | 286 |
| 82 | FOLIGNO 1928 A.S.D. | 25 | 6 | 29 | 22 | 286 |
| 83 | CONEGLIANO 1907 SSD A RL | 25 | 7 | - | 25 | 286 |
| 84 | CJARLINS MUZANE | 25 | 7 | 2 | 27 | 286 |
| 85 | TERRANUOVA TRAIANA | 25 | 7 | 9 | 24 | 286 |
| 86 | FOLLONICA GAVORRANO SRL | 25 | 7 | 17 | 33 | 286 |
| 87 | POL.CALCIO BUDONI | 25 | 7 | 17 | 24 | 286 |
| 88 | PALMESE | 25 | 7 | 24 | 29 | 286 |
| 89 | FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL | 25 | 8 | 7 | 28 | 286 |
| 90 | SAVOIA 1908 F.C. SSDRL | 25 | 8 | 14 | 28 | 286 |
| 91 | GIULIANOVA CALCIO 1924 | 25 | 8 | 20 | 34 | 286 |
| 92 | OBERMAIS | 25 | 8 | 28 | 28 | 286 |
| 93 | LIGORNA 1922 | 25 | 9 | 11 | 21 | 286 |
| 94 | UNIPOMEZIA 1938 | 25 | 9 | 14 | 29 | 286 |
| 95 | SANT ANGELO | 25 | 9 | 16 | 25 | 286 |
| 96 | CITTA DI ACIREALE 1946 | 25 | 9 | 26 | 34 | 286 |
| 97 | MILAZZO SSD A R.L. | 25 | 10 | 5 | 27 | 286 |
| 98 | TREVIGLIESE S.S.D. A.R.L. | 25 | 10 | 20 | 28 | 286 |
| 99 | LEON SSD A R.L. | 25 | 10 | 22 | 32 | 286 |
| 100 | CALCIO BRUSAPORTO | 25 | 11 | 14 | 20 | 286 |
| 101 | BRIAN LIGNANO CALCIO | 26 | - | 5 | 19 | 286 |
| 102 | TRASTEVERE CALCIO A R.L. | 26 | - | 16 | 28 | 286 |
| 103 | ATHLETIC CLUB PALERMO | 26 | - | 20 | 25 | 286 |
| 104 | VARESE FOOTBALL CLUB SRL | 26 | 1 | 28 | 23 | 286 |
| 105 | PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. | 26 | 2 | 10 | 23 | 286 |
| 106 | SALUZZO | 26 | 2 | 13 | 24 | 286 |
| 107 | PUTEOLI REAL NORMANNA | 26 | 2 | 26 | 28 | 286 |
| 108 | ANCONA A.S.D. | 26 | 3 | 6 | 21 | 286 |
| 109 | CALCIO CALDIERO TERME | 26 | 3 | 8 | 24 | 286 |
| 110 | AFRAGOLESE A.S.D. | 26 | 3 | 11 | 29 | 286 |
| 111 | PRATO SSDARL | 26 | 3 | 14 | 26 | 286 |
| 112 | TROPICAL CORIANO | 26 | 3 | 14 | 29 | 286 |
| 113 | C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA | 26 | 3 | 27 | 33 | 286 |
| 114 | CORREGGESE CALCIO1948 ARL | 26 | 4 | 4 | 30 | 286 |
| 115 | UNIONCLODIENSECHIOGGIA FC | 26 | 4 | 6 | 28 | 286 |
| 116 | GROSSETO 1912 S.S.AR.L. | 26 | 4 | 18 | 27 | 286 |
| 117 | SARNESE 1926 | 26 | 4 | 18 | 32 | 286 |
| 118 | F.C. POMPEI | 26 | 4 | 24 | 39 | 286 |
| 119 | BRENO | 26 | 5 | 18 | 17 | 286 |
| 120 | TAURUS ACERRANA 1926 | 26 | 5 | 21 | 47 | 286 |
| 121 | FIDELIS ANDRIA 2018 SRL | 26 | 6 | 20 | 32 | 286 |
| 122 | NOTARESCO CALCIO 1924 SRL | 26 | 6 | 27 | 24 | 286 |
| 123 | TERAMO CALCIO 1913 | 26 | 7 | 21 | 23 | 286 |
| 124 | ROVATO VERTOVESE S.S.D. | 26 | 8 | 14 | 19 | 286 |
| 125 | HERACLEA CALCIO | 26 | 8 | 15 | 37 | 286 |
| 126 | ALBALONGA SSD A R.L. | 26 | 9 | 13 | 26 | 286 |
| 127 | VALENZANA MADO SSD.AR.L. | 26 | 9 | 13 | 28 | 286 |
| 128 | SAMBIASE 2023 | 26 | 9 | 17 | 24 | 286 |
| 129 | SCANDICCI 1908 SSD A RL | 26 | 9 | 21 | 23 | 286 |
| 130 | CASTELLANZESE 1921 A.S.D. | 26 | 9 | 26 | 20 | 286 |
Altre notizie - Serie D
Altre notizie
- 20:05 Taranto, campo e non solo: si accende l'estate rossoblù, doppio colpo in canna?
- 20:03 Clamoroso in Campania: ecco dove si sposta il Nola, torna il calcio in una piazza storica
- 20:00 Bra, il diesse Menicucci: «A Sassari per giocarci la vita ma col fallimento della Ternana...»
- 19:59 Panchina Triestina, fumata nera per Gorini: la società valuta il colpo di scena
- 19:57 Vis Pesaro, aria di rivoluzione: tornano Nina e Orellana ma il futuro è un rebus
- 19:52 Grandi manovre Giulianova: arriva il "blocco" dall'Atletico Ascoli?
- 19:50 Trento, rivoluzione d'attacco: tra conferme difficili e scommesse da vincere
- 19:45 Paracadute milionario e nuovo DS: lo Spezia prepara l'annata 26-27
- 19:40 Penalizzazione Chieti, la difesa non trema: «Fiduciosi che i giudici valuteranno il mero errore formale»
- 19:35 Valzer delle panchine: l'incrocio tra Zironelli, Moras e il futuro del Mestre
- 19:30 «Io, calciatore bisessuale ho rischiato di morire». La storia choc che arriva dai Dilettanti
- 19:25 Perugia, rivoluzione sostenibile: ecco come cambierà il volto del Grifo
- 19:20 ufficialeDoppia cruciale conferma in casa Sandonà
- 19:15 Gubbio, si accende il mercato: Carraro firma il rinnovo, ma è giallo su Krapikas
- 19:10 Serie D: Poule Scudetto, Play-off ed ultimo Play-out. Date e orari
- 19:07 Dramma Ternana, si va verso il fallimento. La conferma di Bandecchi
- 19:05 Panchina Guidonia Montecelio: ecco chi potrebbe guidare il club nel prossimo campionato
- 19:00 Albalonga, Panella: «Usciti a testa alta contro una squadra molto forte»
- 18:55 Serie D 2025-2026: il Milan Futuro domina la classifica dell'età media. Sul podio Oltrepò e Ghiviborgo
- 18:50 Giudice Sportivo Serie D: stangata per il Breno, 15 club sanzionati. Sono 40 gli squalificati
- 18:45 Rivoluzione Reggiana: contratti al setaccio e addii eccellenti in vista del futuro
- 18:43 ufficialeIl Sant'Angelo gioca d'anticipo e annuncia il nuovo diesse
- 18:40 Forlì-Miramari, addio vicino? Le parole del tecnico accendono il mercato
- 18:40 Il Savoia vince anche in Tribunale. Lo sfogo di Matachione: «Giorni insonni, ma ora nessuno potrà più fermarci»
- 18:35 L'Aquila, il duro sfogo di Baiocco dopo l'addio: «Si era rotto un equilibrio, ho fallito perché non avevo il comando»
- 18:30 Maceratese, De Cesare non ha dubbi: «L'obiettivo era la permanenza in D, esserci garantiti la salvezza è l'aspetto più importante»
- 18:27 Centrocampista col vizio del gol: ecco chi vuole Marco Spinosa dopo una stagione da record
- 18:20 Il piano segreto per salvare la Ternana: la Serie D è ancora possibile
- 18:15 Alcione Milano e Seregno FBC, nasce una partnership inedita nel calcio lombardo
- 18:13 Reggina, non è finita: il club annuncia la battaglia totale dopo la sentenza
- 18:10 Reggina, ricorso inammissibile: il club annuncia appello alla Corte Federale
- 18:00 Serie C Girone C, chi vale di più? La classifica aggiornata dei talenti più costosi
- 17:55 Ternana, l'iscrizione si allontana. Chi prenderebbe il posto degli umbri? Cinque escluse
- 17:50 Rivoluzione Rimini, spunta una cordata di big: i nomi che fanno sognare
- 17:45 Gallo giura fedeltà al Vicenza: «Non è una questione di soldi, per la Serie B voglio una squadra di giocatori pensanti»
- 17:40 Si accende il mercato per un 22enne difensore reduce da 7 gol e la vittoria del campionato di Eccellenza
- 17:35 Pontedera, gioiello nel mirino: tre big si contendono il talento Vitali
- 17:30 Retrocessione per l'Imolese, parla Tarantino: «Inizia il giorno zero, ripartiremo più forti e affamati di prima»
- 17:27 Angri, lo sfogo dell'ex segretario Forte: "Preso in giro dalle due vecchie proprietà"
- 17:25 Terremoto a Bari: nel mirino l’impero Matarrese, sequestro shock da oltre 7 milioni
- 17:21 Reggina, mazzata definitiva: la decisione ufficiale del Tribunale Federale
- 17:15 Svolta per Frabotta: operazione riuscita, ora il Cesena lo aspetta
- 17:00 Serie C Girone B, chi vale di più? La classifica aggiornata dei talenti più costosi
- 16:45 Vigor Senigallia, Gambini non si ferma: «A giugno potrò tornare a correre, sto dando tutto me stesso»
- 16:30 Flaminia, un anno da record finisce qui: ora la proprietà prepara il colpo
- 16:20 Verso Potenza-Campobasso, De Giorgio avverte: «Vietato abbassare la guardia, giocheremo per vincere»
- 16:15 Padova, il patron Banzato rompe il silenzio: «Mirabelli resta, sulla parte tecnica avrà piena autonomia»
- 16:05 ufficialeFasano, si separano le strade col diesse
- 16:00 Serie C Girone A, chi vale di più? La classifica aggiornata dei talenti più costosi
- 15:55 BREAKING NEWS - Gelbison, importante conferma per la prossima annata